Journal Title:Diabetes Metabolic Syndrome And Obesity-targets And Therapy
An international, peer-reviewed, open access, online journal. The journal is committed to the rapid publication of the latest laboratory and clinical findings in the fields of diabetes, metabolic syndrome and obesity research. Original research, review, case reports, hypothesis formation, expert opinion and commentaries are all considered for publication.
一份國際性、同行評審、開放獲取的在線期刊。該期刊致力于快速發表糖尿病、代謝綜合征和肥胖研究領域的最新實驗室和臨床發現。原創研究、綜述、病例報告、假設形成、專家意見和評論均可接受發表。
Diabetes Metabolic Syndrome And Obesity-targets And Therapy創刊于2008年,由DOVE MEDICAL PRESS LTD出版商出版,影響因子指數2.842,該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
開放 | -- | -- |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
-- | -- | 0.98... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
-- | SCI、SCIE | 否 |
歷年引文指標和發文量:
2023-2024國家/地區發文量統計:
國家/地區 | 數量 |
CHINA MAINLAND | 306 |
USA | 92 |
Ethiopia | 65 |
Iran | 62 |
Saudi Arabia | 37 |
Japan | 34 |
Brazil | 26 |
Egypt | 21 |
Italy | 21 |
India | 20 |
2023-2024機構發文量統計:
機構 | 數量 |
UNIVERSITY OF GONDAR | 29 |
CHINA MEDICAL UNIVERSITY | 23 |
CHINESE ACADEMY OF MEDICAL SCIEN... | 17 |
SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY - CH... | 17 |
SHANDONG UNIVERSITY | 15 |
CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | 14 |
PEKING UNIVERSITY | 14 |
GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY | 13 |
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 12 |
JIMMA UNIVERSITY | 12 |
近年引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
DIABETES CARE | 495 |
DIABETES | 260 |
PLOS ONE | 232 |
NEW ENGL J MED | 191 |
DIABETOLOGIA | 183 |
J CLIN ENDOCR METAB | 183 |
LANCET | 160 |
DIABETES RES CLIN PR | 159 |
DIABETIC MED | 140 |
CIRCULATION | 124 |
近年被引用統計:
期刊名稱 | 數量 |
DIABET METAB SYND OB | 52 |
NUTRIENTS | 37 |
DIABETES THER | 25 |
INT J MOL SCI | 24 |
INT J ENV RES PUB HE | 21 |
PLOS ONE | 20 |
SCI REP-UK | 17 |
BIOMED PHARMACOTHER | 15 |
DIABETES RES CLIN PR | 15 |
J CLIN MED | 14 |
近年文章引用統計:
文章名稱 | 數量 |
Leptin resistance: underlying me... | 29 |
Sarcopenia and type 2 diabetes m... | 28 |
How Western Diet And Lifestyle D... | 25 |
Efficacy and safety of canaglifl... | 23 |
Obesity management n Prader-Will... | 22 |
Obesity and nonalcoholic fatty l... | 19 |
The prevalence and determinants ... | 15 |
Depression in people with type 2... | 15 |
Maturity-onset diabetes of the y... | 14 |
Association between metabolic sy... | 13 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商:Diabetes Metab. Syndr. Obes.。